東隆家紡股份有限公司 2024年第三季度 危險廢物污染環(huán)境 防治信息公開
文章出處:本站 人氣:1159 發(fā)表時間:2024-11-04 11:45:26
東隆家紡股份有限公司2024年第三季度申報報表 | |||||||||||||||||||||
序號 | 廢物類型 | 廢物代碼 | 廢物名稱 | 單位 | 產(chǎn)生量 | 調(diào)整量 | 利用處置情況 | 接收情況 | 委外處置利用情況 | 貯存情況 | |||||||||||
項目名稱 | 經(jīng)營方式 | 利用處置量 | 行政區(qū)劃 | 單位名稱 | 實際接收量 | 行政區(qū)劃 | 單位名稱 | 許可證編號 | 經(jīng)營方式 | 實際轉移量 | 貯存點 | 上季貯存量 | 當前貯存量 | 超一年貯存量 | |||||||
1 | HW08 | 900-249-08 | 廢潤滑油 | 噸 | 0.0807 | 0 | 蕪湖市,安徽省江北產(chǎn)業(yè)集中區(qū) | 蕪湖市禮元潤滑油有限責任公司 | 340225002 | C5 | 0.2147 | 危險廢物庫房 | 0.134 | 0 | 0 | ||||||
2 | HW49 | 900-041-49 | 廢活性炭 | 噸 | 0 | 0 | 蕪湖市,繁昌縣 | 蕪湖海螺環(huán)保科技有限責任公司 | 340222002 | C1 | 0.333 | 危險廢物庫房 | 0.333 | 0 | 0 | ||||||
3 | HW49 | 900-047-49 | 實驗室廢液 | 噸 | 0.571 | 0 | 危險廢物庫房 | 1.0439 | 1.6149 | 0 | |||||||||||
4 | HW49 | 900-047-49 | 試劑瓶 | 噸 | 0 | 0 | 蕪湖市,繁昌縣 | 蕪湖海螺環(huán)??萍加邢挢熑喂?/td> | 340222002 | C1 | 0.12 | 危險廢物庫房 | 0.12 | 0 | 0 |
詳情見 附件:東隆家紡股份有限公司_第三季度_危廢處置.pdf
標簽:
危險廢物污染環(huán)境
【推薦閱讀→】
相關產(chǎn)品